Rujukan tarif retribusi PBG
Retribusi PBG Kota Depok 2026
SHST, indeks, harga satuan prasarana, dan contoh hitung untuk Kota Depok — setiap angka disertai nomor peraturan, lampiran, dan tanggal verifikasi.
Status data per 2 Oktober 2026
- Terverifikasi Retribusi bangunan gedung
- 54 jenis Harga satuan prasarana
- Belum tervalidasi terhadap SKRD 0 kasus SKRD pembanding
Contoh hitung: rumah tinggal baru 36 m², 1 lantai
Perorangan, sederhana, permanen.
LLt × (Ilo × SHST) × It × Ibg
= 36 × (0,005 × Rp5.090.000) × 0,18 × 1 = Rp164.916
It = 0,15 × (0,3 × 1 + 0,2 × 2 + 0,5 × 1) × 1 = 0,18 (indeks fungsi hunian golongan a, kompleksitas sederhana, permanen, 1 lantai, perorangan).
Parameter yang berlaku
| Parameter | Nilai | Dasar |
|---|---|---|
| SHST | Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2025 (perubahan Perda No. 1 Tahun 2024)Lampiran XIII huruf A (hlm. PDF 75–80) | |
| SHST bangunan sederhana | Rp5.090.000/m² | sda. |
| SHST bangunan tidak sederhanaHuruf E.c menyatakan SHST BGN sederhana dipakai untuk seluruh bangunan gedung — tidak konsisten dengan tabel SHST tidak sederhana. | Rp6.220.000/m² | sda. |
| Indeks lokalitas | Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2025 (perubahan Perda No. 1 Tahun 2024)Lampiran XIII huruf B (hlm. PDF 75–80) | |
| Indeks lokalitas (sama untuk semua fungsi & kelas jalan) | 0,5% | sda. |
| Indeks fungsi | Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2025 (perubahan Perda No. 1 Tahun 2024)Lampiran XIII huruf C (hlm. PDF 75–80) | |
| Campuran golongan a (< 500 m² dan < 2 lantai) | 0,6 | sda. |
| Campuran golongan b (> 500 m² dan < 2 lantai) | 0,8 | sda. |
| Hunian golongan a (< 100 m² dan < 2 lantai) | 0,15 | sda. |
| Hunian golongan b (> 100 m² dan < 2 lantai) | 0,17 | sda. |
| Keagamaan | 0 | sda. |
| Fungsi khusus | 1 | sda. |
| Sosial budaya | 0,3 | sda. |
| Usaha | 0,7 | sda. |
| Usaha (UMKM — prototipe) | 0,5 | sda. |
| Bobot parameter | Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2025 (perubahan Perda No. 1 Tahun 2024)Lampiran XIII huruf C (hlm. PDF 75–80) | |
| Bobot parameter ketinggian | 0,5 | sda. |
| Bobot parameter kompleksitas | 0,3 | sda. |
| Bobot parameter permanensi | 0,2 | sda. |
| Indeks parameter | Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2025 (perubahan Perda No. 1 Tahun 2024)Lampiran XIII huruf C (hlm. PDF 75–80) | |
| Indeks kompleksitas — sederhana | 1 | sda. |
| Indeks kompleksitas — tidak sederhana | 2 | sda. |
| Indeks permanensi — non permanen | 1 | sda. |
| Indeks permanensi — permanen | 2 | sda. |
| Faktor kepemilikan | Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2025 (perubahan Perda No. 1 Tahun 2024)Lampiran XIII huruf C (hlm. PDF 75–80) | |
| Faktor kepemilikan — negara | 0 | sda. |
| Faktor kepemilikan — perorangan/badan usaha | 1 | sda. |
| Indeks bangunan terbangun | Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2025 (perubahan Perda No. 1 Tahun 2024)Lampiran XIII huruf D (hlm. PDF 75–80) | |
| Bangunan gedung baru | 1 | sda. |
| Pelestarian madya (0,45 × 50%) | 0,225 | sda. |
| Pelestarian pratama (0,65 × 50%) | 0,325 | sda. |
| Pelestarian utama (0,30 × 50%)Tertulis "0,35 x 50% = 0,150" pada PDF berbasis teks (salah tulis di dokumen, bukan hasil pindai). Perlu konfirmasi dinas. | 0,15 sementara | sda. |
| Rehabilitasi/renovasi berat (0,65 × 50%) | 0,325 | sda. |
| Rehabilitasi/renovasi sedang (0,45 × 50%) | 0,225 | sda. |
| Indeks prasarana | Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2025 (perubahan Perda No. 1 Tahun 2024)Lampiran XIII huruf G (hlm. PDF 81–90) | |
| Indeks prasarana — pembangunan baru | 1 | sda. |
| Indeks prasarana — rusak berat (0,65 × 50%) | 0,325 | sda. |
| Indeks prasarana — rusak sedang (0,45 × 50%) | 0,225 | sda. |
| Koefisien jumlah lantai (ringkas) | ||
| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 lantai | 1 / 1,09 / 1,12 / 1,135 / 1,162 | Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2025 (perubahan Perda No. 1 Tahun 2024)Lampiran XIII (hlm. PDF 75–80) — tabel lengkap 1–60 lantai, +0,003 per lantai di atas 60 |
| Basemen 1 / 2 / 3 lapis | 1,197 / 1,299 / 1,393 | +0,1 per lapis di atas 3 |
Harga satuan retribusi prasarana (HSpbg)
Retribusi prasarana = volume × indeks (baru 1; rusak berat 0,325; rusak sedang 0,225) × Ibg × harga satuan.
| Prasarana | Harga satuan |
|---|---|
| Antena radio guy wire 25–50 m | Rp2.228.440 / unit |
| Antena radio guy wire 51–75 m | Rp3.167.320 / unit |
| Antena radio guy wire > 75 m | Rp4.232.440 / unit |
| Antena radio standing tower 25–50 m | Rp3.051.440 / unit |
| Antena radio standing tower 51–75 m | Rp4.290.320 / unit |
| Antena radio standing tower > 75 m | Rp5.855.440 / unit |
| Billboard 1 sisi (maks. 18 m²) | Rp4.948.798 / unit |
| Box culvert | Rp48.380 / m² |
| Cerobong | Rp409.980 / m³ |
| Drainase dalam persil — kolam tampung | Rp8.380 / m² |
| Drainase dalam persil — saluran | Rp5.280 / m |
| Fondasi mesin di luar bangunan | Rp787.380 / unit |
| Gapura | Rp11.420 / m² |
| Gerbang | Rp11.420 / m² |
| Instalasi listrik (luas maks. 10 m²)Kelebihan luas di atas 10 m² (m²) dikenakan tambahan | Rp317.760 / unit |
| Instalasi pengolahan / IPAL (luas maks. 10 m²)Kelebihan luas di atas 10 m² (m²) dikenakan tambahan | Rp231.360 / unit |
| Instalasi telepon/komunikasi (luas maks. 10 m²)Kelebihan luas di atas 10 m² (m²) dikenakan tambahan | Rp177.340 / unit |
| Jalan | Rp3.536 / m² |
| Jembatan | Rp97.800 / m² |
| Jembatan antar gedung — fungsional (aktivitas selain sirkulasi) | Rp230.233,33 / m² |
| Jembatan antar gedung — sirkulasi pejalan kaki | Rp138.700 / m² |
| Jembatan penyeberangan orang/barang | Rp169.180 / m² |
| Kolam pengolahan air / reservoir bawah tanah (per m³) | Rp29.880 / m³ |
| Kolam renang (tertulis per m³) | Rp20.140 / m³ |
| Konstruksi penghubung no. 9 — fungsionalJudul baris no. 9 di lampiran tertulis "jembatan penyeberangan" (di daerah lain no. 9 = jembatan bawah tanah/underpass). Konfirmasi ke dinas. | Rp347.380 / m² |
| Konstruksi penghubung no. 9 — sirkulasi pejalan kakiJudul baris no. 9 di lampiran tertulis "jembatan penyeberangan" (di daerah lain no. 9 = jembatan bawah tanah/underpass). Konfirmasi ke dinas. | Rp219.180 / m² |
| Konstruksi penyimpanan / silo | Rp196.410 / m³ |
| Konstruksi tempat pembuangan sampah | Rp11.100 / m² |
| Lapangan olahraga terbuka | Rp8.368 / m² |
| Lapangan upacara | Rp6.020 / m² |
| Menara air (per 5 m²)Lampiran menulis harga "per 5 m²". Cara menghitung jumlah unit untuk luas yang bukan kelipatan 5 m² tidak dijelaskan — isi jumlah unit = luas ÷ 5 (dibulatkan ke atas) dan konfirmasi ke dinas. | Rp177.190 / unit (5 m²) |
| Menara reservoir | Rp182.740 / m³ |
| Menara telekomunikasi bersama 25–50 m | Rp13.476.000 / unit |
| Menara telekomunikasi bersama < 25 m | Rp6.800.000 / unit |
| Menara telekomunikasi bersama > 50 m | Rp17.968.000 / unit |
| Menara telekomunikasi mandiri 25–50 m | Rp27.876.000 / unit |
| Menara telekomunikasi mandiri < 25 m | Rp12.600.000 / unit |
| Menara telekomunikasi mandiri > 50 m | Rp41.968.000 / unit |
| Menara televisi (tinggi maks. 100 m per unit) | Rp27.612.440 / unit |
| Neonbox 1 sisi (maks. 2 m²) | Rp308.000 / unit |
| Pagar | Rp3.020 / m |
| Papan nama (berdiri sendiri/tembok pagar) | Rp288.300 / unit |
| Patung | Rp387.580 / unit |
| Perkerasan aspal / beton | Rp6.640 / m² |
| Perkerasan grassblock | Rp5.460 / m² |
| Reklame bando 1 sisi (maks. 32 m²) | Rp3.583.570 / unit |
| Septic tank biofil | Rp21.510 / m³ |
| Septic tank pasangan bata & bak rembesan | Rp23.550 / m³ |
| Sumur imbuhan | Rp17.450 / m³ |
| Sumur resapan air hujan | Rp17.490 / m³ |
| Tanggul / retaining wall | Rp3.220 / m |
| Tugu | Rp672.040 / unit |
| Turap batas kaveling/persil | Rp4.344 / m |
| Videotron 1 sisi (maks. 50 m²) | Rp9.480.296,67 / unit |
Sumber: Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2025 (perubahan Perda No. 1 Tahun 2024) · Lampiran XIII huruf G (hlm. PDF 81–90)
Tanya jawab
Berapa SHST untuk retribusi PBG di Kota Depok?
Per 2 Oktober 2026: SHST bangunan sederhana Rp5.090.000/m²; SHST bangunan tidak sederhana Rp6.220.000/m².
Bagaimana cara menghitung retribusi PBG di Kota Depok?
Retribusi bangunan gedung = luas total lantai × (indeks lokalitas × SHST) × indeks terintegrasi × indeks bangunan terbangun, ditambah retribusi prasarana (volume × indeks × harga satuan) bila ada. Parameter mengikuti Perda Kota Depok yang berlaku pada tanggal penetapan.
Siapa yang tidak dikenai retribusi PBG?
PP 35/2023 Pasal 46 ayat (2) mengecualikan PBG bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan berfungsi keagamaan/peribadatan. Status mengikuti pemilik bangunan, bukan pemohon.
Riwayat peraturan
- Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2025 (perubahan Perda No. 1 Tahun 2024) Berlaku 12 Agustus 2025 · 1 nilai menunggu verifikasi
- Peraturan Wali Kota Depok No. 91 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR Berlaku 27 Desember 2024
- Perda Kota Depok No. 1 Tahun 2024 Berlaku 2 Januari 2024 s.d. 11 Agustus 2025 · 55 nilai menunggu verifikasi
Catatan penting
Halaman ini adalah rujukan estimasi dari Rinca. Besaran resmi ditetapkan dalam SKRD/dokumen yang dipersamakan melalui SIMBG setelah dokumen teknis diperiksa.
Data diperbarui terakhir 1 Oktober 2026. Menemukan peraturan yang lebih baru? Beri tahu kami.