Rujukan tarif retribusi PBG
Retribusi PBG Kota Bogor 2026
SHST, indeks, harga satuan prasarana, dan contoh hitung untuk Kota Bogor — setiap angka disertai nomor peraturan, lampiran, dan tanggal verifikasi.
Status data per 2 Oktober 2026
- Sementara Retribusi bangunan gedung
- 37 jenis Harga satuan prasarana
- Belum tervalidasi terhadap SKRD 0 kasus SKRD pembanding
- Standar harga satuan tertinggi (SHST) tahun berjalan — dipakai Rp6.646.815/m² (SHST di Perda 11/2023). Perda 11/2023: "SHST ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Wali Kota". Perwal SHST 2025/2026 belum ditemukan per 1 Okt 2026.
Contoh hitung: rumah tinggal baru 36 m², 1 lantai
Perorangan, sederhana, permanen, permukiman terstruktur jalan lingkungan.
LLt × (Ilo × SHST) × It × Ibg
= 36 × (0,005 × Rp6.646.815) × 0,18 × 1 = Rp215.356,81 sementara
It = 0,15 × (0,3 × 1 + 0,2 × 2 + 0,5 × 1) × 1 = 0,18 (indeks fungsi hunian golongan a, kompleksitas sederhana, permanen, 1 lantai, perorangan).
Parameter yang berlaku
| Parameter | Nilai | Dasar |
|---|---|---|
| SHST | Peraturan Wali Kota Bogor tentang SHST tahun berjalan | |
| SHST tahun berjalan (Perwal)Perda 11/2023: "SHST ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Wali Kota". Perwal SHST 2025/2026 belum ditemukan per 1 Okt 2026. | Rp6.646.815/m² sementara | sda. |
| Indeks lokalitas | Perda Kota Bogor No. 11 Tahun 2023 (Lampiran III tidak diubah oleh Perda No. 4 Tahun 2025)Lampiran III huruf A tabel Ilo (hlm. PDF 121–122) | |
| Hunian — Kawasan perdagangan/jasa (jalan arteri/kolektor/lokal) | 0,5% | sda. |
| Hunian — Permukiman terstruktur — jalan lingkungan | 0,5% | sda. |
| Hunian — Permukiman terstruktur — jalan setapak | 0,475% | sda. |
| Hunian — Permukiman tidak terstruktur — jalan lingkungan | 0,45% | sda. |
| Hunian — Permukiman tidak terstruktur — jalan lokal/kolektor | 0,475% | sda. |
| Hunian — Permukiman tidak terstruktur — jalan setapak | 0,425% | sda. |
| Fungsi selain hunian & usaha — Kawasan perdagangan/jasa (jalan arteri/kolektor/lokal)Tabel Ilo Kota Bogor hanya memuat fungsi hunian dan usaha. | 0,5% sementara | sda. |
| Fungsi selain hunian & usaha — Permukiman terstruktur — jalan lingkunganTabel Ilo Kota Bogor hanya memuat fungsi hunian dan usaha. | 0,5% sementara | sda. |
| Fungsi selain hunian & usaha — Permukiman terstruktur — jalan setapakTabel Ilo Kota Bogor hanya memuat fungsi hunian dan usaha. | 0,5% sementara | sda. |
| Fungsi selain hunian & usaha — Permukiman tidak terstruktur — jalan lingkunganTabel Ilo Kota Bogor hanya memuat fungsi hunian dan usaha. | 0,5% sementara | sda. |
| Fungsi selain hunian & usaha — Permukiman tidak terstruktur — jalan lokal/kolektorTabel Ilo Kota Bogor hanya memuat fungsi hunian dan usaha. | 0,5% sementara | sda. |
| Fungsi selain hunian & usaha — Permukiman tidak terstruktur — jalan setapakTabel Ilo Kota Bogor hanya memuat fungsi hunian dan usaha. | 0,5% sementara | sda. |
| Usaha — Kawasan perdagangan/jasa (jalan arteri/kolektor/lokal) | 0,5% | sda. |
| Usaha — Permukiman terstruktur — jalan lingkungan | 0,5% | sda. |
| Usaha — Permukiman terstruktur — jalan setapakSel tabel kosong untuk usaha di permukiman terstruktur jalan setapak. | 0,5% sementara | sda. |
| Usaha — Permukiman tidak terstruktur — jalan lingkungan | 0,475% | sda. |
| Usaha — Permukiman tidak terstruktur — jalan lokal/kolektor | 0,5% | sda. |
| Usaha — Permukiman tidak terstruktur — jalan setapak | 0,45% | sda. |
| Indeks fungsi | Perda Kota Bogor No. 11 Tahun 2023 (Lampiran III tidak diubah oleh Perda No. 4 Tahun 2025)Lampiran III Tabel I (hlm. PDF 122) | |
| Campuran golongan a (< 500 m² dan < 2 lantai) | 0,6 | sda. |
| Campuran golongan b (< 500 m² dan > 2 lantai (tertulis demikian)) | 0,8 | sda. |
| Hunian golongan a (< 100 m² dan < 2 lantai) | 0,15 | sda. |
| Hunian golongan b (> 100 m² dan > 2 lantai) | 0,17 | sda. |
| Keagamaan | 0 | sda. |
| Fungsi khusus | 1 | sda. |
| Sosial budaya | 0,3 | sda. |
| Usaha | 0,7 | sda. |
| Usaha (UMKM — prototipe) | 0,5 | sda. |
| Bobot parameter | Perda Kota Bogor No. 11 Tahun 2023 (Lampiran III tidak diubah oleh Perda No. 4 Tahun 2025)Lampiran III Tabel I (hlm. PDF 122) | |
| Bobot parameter ketinggian | 0,5 | sda. |
| Bobot parameter kompleksitas | 0,3 | sda. |
| Bobot parameter permanensi | 0,2 | sda. |
| Indeks parameter | Perda Kota Bogor No. 11 Tahun 2023 (Lampiran III tidak diubah oleh Perda No. 4 Tahun 2025)Lampiran III Tabel I (hlm. PDF 122) | |
| Indeks kompleksitas — sederhana | 1 | sda. |
| Indeks kompleksitas — tidak sederhana | 2 | sda. |
| Indeks permanensi — non permanen | 1 | sda. |
| Indeks permanensi — permanen | 2 | sda. |
| Faktor kepemilikan | Perda Kota Bogor No. 11 Tahun 2023 (Lampiran III tidak diubah oleh Perda No. 4 Tahun 2025)Lampiran III Tabel I (hlm. PDF 122) | |
| Faktor kepemilikan — negara | 0 | sda. |
| Faktor kepemilikan — perorangan/badan usaha | 1 | sda. |
| Indeks bangunan terbangun | Perda Kota Bogor No. 11 Tahun 2023 (Lampiran III tidak diubah oleh Perda No. 4 Tahun 2025)Lampiran III Tabel III (hlm. PDF 122–123) | |
| Bangunan gedung baru | 1 | sda. |
| Pelestarian madya (0,45 × 50%) | 0,225 | sda. |
| Pelestarian pratama (0,65 × 50%) | 0,325 | sda. |
| Pelestarian utama (0,30 × 50%) | 0,15 | sda. |
| Rehabilitasi/renovasi berat (0,65 × 50%) | 0,325 | sda. |
| Rehabilitasi/renovasi sedang (0,45 × 50%) | 0,225 | sda. |
| Indeks prasarana | Perda Kota Bogor No. 11 Tahun 2023 (Lampiran III tidak diubah oleh Perda No. 4 Tahun 2025)Lampiran III Tabel V (hlm. PDF 125–132) | |
| Indeks prasarana — pembangunan baru | 1 | sda. |
| Indeks prasarana — rusak berat (0,65 × 50%) | 0,325 | sda. |
| Indeks prasarana — rusak sedang (0,45 × 50%) | 0,225 | sda. |
| Koefisien jumlah lantai (ringkas) | ||
| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 lantai | 1 / 1,09 / 1,12 / 1,135 / 1,162 | Perda Kota Bogor No. 11 Tahun 2023 (Lampiran III tidak diubah oleh Perda No. 4 Tahun 2025)Lampiran III Tabel IV (hlm. PDF 123–124) — tabel lengkap 1–60 lantai, +0,003 per lantai di atas 60 |
| Basemen 1 / 2 / 3 lapis | 1,197 / 1,299 / 1,393 | +0,1 per lapis di atas 3 |
Harga satuan retribusi prasarana (HSpbg)
Retribusi prasarana = volume × indeks (baru 1; rusak berat 0,325; rusak sedang 0,225) × Ibg × harga satuan.
| Prasarana | Harga satuan |
|---|---|
| Box culvert | Rp5.000 / m² |
| Cerobong (per 5 m²)Lampiran menulis harga "per 5 m²". Cara menghitung jumlah unit untuk luas yang bukan kelipatan 5 m² tidak dijelaskan — isi jumlah unit = luas ÷ 5 (dibulatkan ke atas) dan konfirmasi ke dinas. | Rp50.000 / unit (5 m²) |
| Drainase dalam persil — kolam tampung | Rp5.000 / m² |
| Drainase dalam persil — saluran | Rp5.000 / m |
| Gapura | Rp25.000 / m² |
| Gerbang | Rp25.000 / m² |
| Instalasi listrik (luas maks. 10 m²)Kelebihan luas di atas 10 m² (m²) dikenakan tambahan | Rp100.000 / unit |
| Instalasi pengolahan (luas maks. 10 m²)Kelebihan luas di atas 10 m² (m²) dikenakan tambahan | Rp100.000 / unit |
| Instalasi telepon/komunikasi (luas maks. 10 m²)Kelebihan luas di atas 10 m² (m²) dikenakan tambahan | Rp100.000 / unit |
| Jalan | Rp1.500 / m² |
| Jembatan | Rp5.000 / m² |
| Jembatan antar gedung | Rp5.000 / m² |
| Jembatan bawah tanah / underpass | Rp5.000 / m² |
| Jembatan penyeberangan orang/barang | Rp5.000 / m² |
| Kolam pengolahan air / reservoir bawah tanah | Rp5.000 / m² |
| Kolam renang | Rp5.000 / m² |
| Konstruksi penyimpanan / silo | Rp5.000.000 / m³ |
| Lapangan olahraga terbuka | Rp1.000 / m² |
| Lapangan upacara | Rp1.000 / m² |
| Menara air (per 5 m²)Lampiran menulis harga "per 5 m²". Cara menghitung jumlah unit untuk luas yang bukan kelipatan 5 m² tidak dijelaskan — isi jumlah unit = luas ÷ 5 (dibulatkan ke atas) dan konfirmasi ke dinas. | Rp50.000 / unit (5 m²) |
| Menara reservoir (per 5 m²)Lampiran menulis harga "per 5 m²". Cara menghitung jumlah unit untuk luas yang bukan kelipatan 5 m² tidak dijelaskan — isi jumlah unit = luas ÷ 5 (dibulatkan ke atas) dan konfirmasi ke dinas. | Rp50.000 / unit (5 m²) |
| Menara telekomunikasi bersama 25–50 m | Rp40.000.000 / unit |
| Menara telekomunikasi bersama < 25 m | Rp20.000.000 / unit |
| Menara telekomunikasi bersama > 50 m | Rp60.000.000 / unit |
| Menara telekomunikasi mandiri 25–50 m | Rp50.000.000 / unit |
| Menara telekomunikasi mandiri < 25 m | Rp25.000.000 / unit |
| Menara telekomunikasi mandiri > 50 m | Rp75.000.000 / unit |
| Menara televisi | Rp25.000.000 / unit |
| Pagar | Rp5.000 / m |
| Perkerasan aspal / beton | Rp1.500 / m² |
| Perkerasan grassblock | Rp1.500 / m² |
| Pondasi mesin (di luar gedung) | Rp500.000 / unit |
| Septic tank / sumur resapan | Rp5.000 / m² |
| Tanggul / retaining wall | Rp5.000 / m |
| Tangki tanam BBM | Rp100.000 / unit |
| Tugu / patung | Rp50.000 / unit |
| Turap batas kavling/persil | Rp5.000 / m |
Sumber: Perda Kota Bogor No. 11 Tahun 2023 (Lampiran III tidak diubah oleh Perda No. 4 Tahun 2025) · Lampiran III Tabel V (hlm. PDF 125–132)
Tanya jawab
Berapa SHST untuk retribusi PBG di Kota Bogor?
Per 2 Oktober 2026: SHST tahun berjalan (Perwal): belum ada penetapan terbaru yang ditemukan; sementara dipakai Rp6.646.815/m² (SHST di Perda 11/2023).
Bagaimana cara menghitung retribusi PBG di Kota Bogor?
Retribusi bangunan gedung = luas total lantai × (indeks lokalitas × SHST) × indeks terintegrasi × indeks bangunan terbangun, ditambah retribusi prasarana (volume × indeks × harga satuan) bila ada. Parameter mengikuti Perda Kota Bogor yang berlaku pada tanggal penetapan.
Siapa yang tidak dikenai retribusi PBG?
PP 35/2023 Pasal 46 ayat (2) mengecualikan PBG bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan berfungsi keagamaan/peribadatan. Status mengikuti pemilik bangunan, bukan pemohon.
Riwayat peraturan
- Peraturan Wali Kota Bogor tentang SHST tahun berjalan Berlaku 1 Januari 2025 · 1 nilai menunggu verifikasi
- Perda Kota Bogor No. 11 Tahun 2023 (Lampiran III tidak diubah oleh Perda No. 4 Tahun 2025) Berlaku 5 Januari 2024 · 7 nilai menunggu verifikasi
- Perda Kota Bogor No. 11 Tahun 2023 Berlaku 5 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
Catatan penting
Halaman ini adalah rujukan estimasi dari Rinca. Besaran resmi ditetapkan dalam SKRD/dokumen yang dipersamakan melalui SIMBG setelah dokumen teknis diperiksa.
Data diperbarui terakhir 1 Oktober 2026. Menemukan peraturan yang lebih baru? Beri tahu kami.